东风压缩式垃圾车由密封式垃圾厢、液压系统、操作系统组成。整车为全密封型,自行压缩、自行倾倒、压缩过程中的污水全部进入污水厢,较为彻底的解决了垃圾运输过程中的二次污染的问题,关键部件采用进口部件,具有压力大、密封性好、操作方便、安全等优点。
东风压缩式垃圾车突出特点:
●垃圾
收集方式简便:一改城市满街摆放垃圾筒的脏乱旧貌,杜绝二次污染。
●压缩比高、装载量大:
**破碎压力达12吨,装载量相当于同吨级排非压缩垃圾的两倍半。
●作业自动化:
采用进口电脑控制系统,全部填装排卸作业中需司机一人操作,不仅减轻环卫工人的劳动强度,而且大大改善了工作环境。
●经济性好:
设备工作时,电脑控制系统自动控制油门。
●双保险系统:
系统具有电脑控制和手动操纵双重功能,大大地保障和提高车辆的使用率。
●翻转机构:
装配置带垃圾筒(或斗)的翻转机构。
东风压缩式垃圾车分类:东风特商压缩式垃圾车、东风153压缩式垃圾车、东风御虎压缩式垃圾车、东风小多利卡压缩式垃圾车、东风天锦压缩式垃圾车
东风特商压缩式垃圾车配置:
程力威牌CLW5160ZYSE5型压缩式垃圾车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5160ZYSE5型压缩式垃圾车 | 外形尺寸(mm): | 8470,8270,7920,7720,8410,8210,7860,7660,×2500,3390 |
底盘型号: | EQ1168GLJ5 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 15800 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 5205,5605 | 前悬/后悬(mm): | 1450/2460,1450/2520,1250/2460,1250/2520(mm) |
整备质量(kg): | 10400,10000(Kg) | **车速(km/h): | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
多方位展示图: |
|
程力威牌CLW5161ZYST5型压缩式垃圾车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5161ZYST5型压缩式垃圾车 | 外形尺寸(mm): | 8350,8100,7800,7550,×2500,3250 |
底盘型号: | EQ1160GZ5DJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 16000 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 6605 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2600,1250/2350(mm) |
整备质量(kg): | 9200(Kg) | **车速(km/h): | 90,80(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
多方位展示图: |
|
东风御虎压缩式垃圾车配置:
程力威牌CLW5160ZYST5型压缩式垃圾车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5160ZYST5型压缩式垃圾车 | 外形尺寸(mm): | 8710,8510,8160,7960,×2500,3300 |
底盘型号: | EQ1160GD5DJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 15800 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 6105 | 前悬/后悬(mm): | 1440/2770,1440/2570(mm) |
整备质量(kg): | 9500(Kg) | **车速(km/h): | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
多方位展示图: |
|
东风小多利卡压缩式垃圾车配置:
程力威牌CLW5070ZYSD5型压缩式垃圾车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5070ZYSD5型压缩式垃圾车 | 外形尺寸(mm): | 6470,6220,×2050,2570 |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 7360 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 1830 | 前悬/后悬(mm): | 1040/2122,1040/1872(mm) |
整备质量(kg): | 5400(Kg) | **车速(km/h): | 99(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
多方位展示图: |
|
东风天锦压缩式垃圾车配置:
程力威牌CLW5160ZYSD5型压缩式垃圾车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5160ZYSD5型压缩式垃圾车 | 外形尺寸(mm): | 8800,8550,8600,8350,×2490,3250 |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 15800 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 5755 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2670,1430/2420(mm) |
整备质量(kg): | 9850(Kg) | **车速(km/h): | 98(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
多方位展示图: |
|
更多东风压缩式垃圾车图片、东风压缩式垃圾车价格,请联系销售经理:孔经理 15826725555
全国服务热线
186-7223-2222