多利卡压缩式垃圾车|东风多利卡压缩式垃圾车|东风多利卡
来源: 浏览:次
多利卡压缩式垃圾车由密封式垃圾厢、液压系统、操作系统组成。整车为全密封型,自行压缩、自行倾倒、压缩过程中的污水全部进入污水厢,较为彻底的解决了垃圾运输过程中的二次污染的问题,避免了给人们带来不便,关键部件采用进口部件,具有压力大、密封性好、操作方便、安全等优点。可选配后挂桶翻转机构或垃圾斗翻转机构。
东风小多利卡压缩式垃圾车配置:
程力威牌CLW5070ZYSD5型压缩式垃圾车 产品主要技术参数 |
产品名称: | 程力威牌CLW5070ZYSD5型压缩式垃圾车 | 外形尺寸(mm): | 6470,6220,×2050,2570 |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 7360 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 1830 | 前悬/后悬(mm): | 1040/2122,1040/1872(mm) |
整备质量(kg): | 5400(Kg) | **车速(km/h): | 99(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
多方位展示图: |
|
东风多利卡压缩式垃圾车(5-6方)配置:
东风多利卡压缩式垃圾车 产品主要技术参数 |
产品名称: | 程力威牌CLW5080ZYSD5型压缩式垃圾车 | 外形尺寸(mm): | 7350,7100,×2250,2750 |
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 8275 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 1730 | 前悬/后悬(mm): | 1150/2400,1150/2150(mm) |
整备质量(kg): | 6350(Kg) | **车速(km/h): | 103(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
多方位展示图: |
|
东风多利卡压缩式垃圾车(6-7方)配置:
东风多利卡压缩式垃圾车 产品主要技术参数 |
产品名称: | 程力威牌CLW5080ZYST5型压缩式垃圾车 | 外形尺寸(mm): | 7380,7270,7130,7020,×2250,2750 |
底盘型号: | EQ1082GLJ2 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 8250 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 1800,1735 | 前悬/后悬(mm): | 1180/2400,1180/21501070/2400,1070/2150(mm) |
整备质量(kg): | 6320(Kg) | **车速(km/h): | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
多方位展示图: |
|
更多多利卡压缩式垃圾车图片、
多利卡压缩式垃圾车价格,请联系销售经理:孔经理 15826725555