东风福瑞卡压缩垃圾车专用部分由垃圾厢、污水箱、填装器、刮板、推铲多路换向阀、液压系统、挂桶装置等组成。压缩式垃圾车为全密封型,压缩过程中的污水直接进入污水厢,彻底解决垃圾运输过程中的二次污染,关键部件选用进口部件。
东风福瑞卡压缩式垃圾车配置:
东风福瑞卡压缩式垃圾车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5070ZYST5型压缩式垃圾车 | 外形尺寸(mm): | 6490,6240,×2050,2570 |
底盘型号: | EQ1072GLJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 7350 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 1805,1740 | 前悬/后悬(mm): | 1070/2120,1070/1870(mm) |
整备质量(kg): | 5415(Kg) | **车速(km/h): | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1072GLJ | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1506,1590,1750 |
轴 距(mm): | 3300,3800 | 后 轮 距(mm): | 1530,1586,1650 |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 弹簧片数: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 2940/4410 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
整车说明: | 1、后部翻转样式选装垃圾斗装置,并选装无后翻转机构。选装无后翻转机构时该车总长为6240mm,对应后悬为1870mm。选装垃圾斗机构时该车总长为6490mm,对应后悬为2120mm。2、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替豁免。3、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4、发动机与油耗值对关系为(L/km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3707 2982 | 96 86 85 |
多方位展示图: |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |
更多东风福瑞卡压缩式垃圾车图片、东风福瑞卡压缩式垃圾车价格,请联系销售经理:孔经理 15826725555
全国服务热线
186-7223-2222