产品信息
product show
整车参数 | |||
---|---|---|---|
名称: | 压缩式垃圾车 | 批次: | 326 |
货箱尺寸: | xx(mm) | 外形尺寸: | 6640,6840,6940,7140,7340,7440x2120x2650,2960,3060(mm) |
总质量: | 8280(Kg) | 整备质量: | 5840(Kg) |
额定载质量: | 2245(Kg) | 排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
---|---|---|---|
型号: | SX1080GP5 | 燃油种类: | 柴油 |
前轮距: | 1670,1700 | 后轮距: | 1525,1640,1594 |
轮胎: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT,7.50-16LT 16PR,7.50R16LT 16PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
前排乘客: | 3 | 最高车速: | 90(km/h) |
接近角/离去角: | 17/11,17/9(°) | 前悬/后悬: | 1200/2140 |
轴荷: | 3000/5280 | 轴距: | 3300,3800,4100,3360 |
轴数: | 2 | 油耗: | 18.2,18.03,18.29 |
发动机参数 | |||
---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | ISF3.8s5154 |
YNF40E2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | YNF40E2 |
WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | WP3Q130E50 |
D25TCIE3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | D25TCIE3 |
WP3.7Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3660 | WP3.7Q130E50 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | YN38CRE1 |
其他说明 | |||
---|---|---|---|
随底盘选装驾驶室,选装高顶驾驶室时对应整车高度2960mm,3060mm,选装不同箱体外形,后部选装不同机构时,整车外形长(mm)/轴距(mm)/后伸(mm)对应关系:1.无上料装置:6640/3300/0;7140/3800/0,2.摆臂装置:6840/3300/200;7340/3800/200,3.翻斗和挂桶装置:6940/3300/300;7440/3800/300,侧防护使用Q235材料,采用螺栓接连接在大梁上,后防护因专用装置替代,离地高度为400mm.发动机WP3Q130E50,YNF40E2,ISF3.8s5154对应油耗值为18.2,18.03,18.29(L/100km);ABS厂家及型号:西安正昌电子有限责任公司/ZQFB-V |
实力展示
show of power
专汽优势
Truck Advantage
公司占地面积200多亩,员工近1000人
程力专用汽车股份有限公司,国内生产各种类型专用汽车厂家以及出口企业。多年来,我们一直坚持自主研发生产以及创新
每年都会加大力度致力于产品的研发和厂房的扩建,以及引进国外先进的整套生产设备。自有研发团队,自主研发并获取专利
公司拥有专业技术人才以及专业完善的质量检测设备,保证产品的质量24小时全天候售后服务,服务为宗旨
拥有完善的售后服务体系,以及专业的技术型售后人员提供全方位服务售后服务
After-sale service
品质保证
保证原厂正品透明底价
本行业底价承诺支付安全
支付宝担保交易售后无忧
售后服务全国联保全国服务热线
186-7223-2222