产品信息
product show
整车参数 | |||
---|---|---|---|
名称: | 压缩式垃圾车 | 批次: | 327 |
货箱尺寸: | xx(mm) | 外形尺寸: | 10360,10030x2500x3350(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 整备质量: | 14760(Kg) |
额定载质量: | 10045,10110(Kg) | 排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
---|---|---|---|
型号: | ZZ1257N464GE1 | 燃油种类: | 柴油 |
前轮距: | 2015,2035 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850 |
轮胎: | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR |
前排乘客: | 3,2 | 最高车速: | 101(km/h) |
接近角/离去角: | 19/12(°) | 前悬/后悬: | 1430/2925,1430/2950 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4075+1400,4100+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,3775+1400,3800+1350 |
轴数: | 3 | 油耗: | 35.06,35.11,35.25,35.45,35.46 |
发动机参数 | |||
---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
MC07.24-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | MC07.24-50 |
MC07.28-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | MC07.28-50 |
MC07.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | MC07.31-50 |
MC07.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | MC07.34-50 |
MC07.35-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | MC07.35-50 |
MC07.24-52 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | MC07.24-52 |
MC07.28-52 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | MC07.28-52 |
MC07.31-52 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | MC07.31-52 |
MC07.34-52 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | MC07.34-52 |
MC09.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | MC09.34-50 |
其他说明 | |||
---|---|---|---|
该车主要用于收集,转运垃圾,由密封式垃圾厢,液压系统,操作系统等组成;1.ABS为底盘自带,ABS型号为4460046300,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车选装后翻转装置时整车长度为10360mm,机械手后伸量为330mm,选装弧形厢体;选用(4275+1400)和(4300+1350)轴距改装;2.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高500mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,发动机型号/油耗值 (L/100km)对应关系:MC07.24-50/35.06, MC07.28-50/35.11,MC07.31-50/35.25, MC07.34-50/35.45, MC07.35-50/35.46. |
实力展示
show of power
专汽优势
Truck Advantage
公司占地面积200多亩,员工近1000人
程力专用汽车股份有限公司,国内生产各种类型专用汽车厂家以及出口企业。多年来,我们一直坚持自主研发生产以及创新
每年都会加大力度致力于产品的研发和厂房的扩建,以及引进国外先进的整套生产设备。自有研发团队,自主研发并获取专利
公司拥有专业技术人才以及专业完善的质量检测设备,保证产品的质量24小时全天候售后服务,服务为宗旨
拥有完善的售后服务体系,以及专业的技术型售后人员提供全方位服务售后服务
After-sale service
品质保证
保证原厂正品透明底价
本行业底价承诺支付安全
支付宝担保交易售后无忧
售后服务全国联保全国服务热线
186-7223-2222