产品信息
product show
10方压缩箱主要技术参数与配置
技术项目 | 技术参数 | 相应配置 |
型号 | CL6610型 | |
外形尺寸:长*宽*高(mm) | 4900×2495×2650 | |
箱体容积(m3) | 10 | |
翻料斗容积(m3) | 2.5 | |
设备投料口高度mm | 1500 | |
底梁宽度mm | 1060 | |
导向轮轮距mm | 2200 | |
吊耳中央高度(mm) | 1570 | |
液压系统额定压力(Mpa) | 21 | |
**压缩力(KN) | 280 | |
压实密度(t/m3) | 可达0.8 | |
运行噪音dB | ≤65 | |
电机功率(Kw) | 4 | |
电源 | 380V.三相.1**,防水设计 | |
推头循环时间(S) | ≤42 | |
压缩腔单次循环行程容积(m3) | 1.2 | |
理论:单机处理垃圾量(m3/h) | >92 | |
卸料后门开启方式 | 快换液压接头 | |
整机重量(kg) | 4600 | |
配套车辆 | 5吨底盘12吨钩臂 |
移动站配置(标准型)
移动泵站主要元器件配置 | ||||
序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 备注 |
1 | 液位计 | 1 | ||
2 | 空气滤清器 | 1 | 索菲玛/CLEAN | 意大利 |
3 | 液位继电器 | 1 | 定制 | |
4 | 吸油滤油器 | 1 | 索菲玛 | 意大利 |
5 | 齿轮泵 | 1 | Galtech | 意大利 |
6 | 电机 | 1 | 铝壳定制 | |
7 | 测压接头 | 1 | 黎明 | |
8 | 压力传感器 | 1 | TRAFAG | 瑞士 |
9 | 旋转过滤器 | 1 | 索菲玛 | 意大利 |
10 | 单向阀 | 3 | 维托斯 | |
11 | 电磁换向阀 | 4 | PONAR | 波兰 |
12 | 溢流阀 | 2 | PONAR | 波兰 |
13 | 油箱 | 1 | 海纳尔 | |
14 | 接线盒端子 | 魏德米勒 | 德国 | |
15 | 马达保护器 | 1 | 施耐德 | 法国 |
16 | 马达保护器附件 | 1 | 施耐德 | 法国 |
17 | 断路器 | 1 | 正泰 | |
18 | 交流接触器 | 1 | 施耐德 | 法国 |
19 | 开关电源 | 1 | 台达 | 台湾 |
20 | 相序保护器 | 1 | 施耐德 | 法国 |
21 | 通断开关 | 1 | 天逸 | |
22 | 急停开关 | 1 | 施耐德 | 法国 |
23 | 钥匙开关 | 1 | 施耐德 | 法国 |
24 | 强退按钮 | 1 | 施耐德 | 法国 |
25 | 启动按钮 | 1 | 施耐德 | 法国 |
26 | PLC | 1 | 台达 | 台湾 |
27 | 扩展模块 | 1 | 台达 | 台湾 |
28 | 显示屏 | 1 | 信捷 | |
29 | 中间继电器 | 8 | 和泉 | 日本 |
30 | 熔断器 | 1 | 正泰 | |
31 | 风冷器 | 1 | 定制 | |
32 | 管路及附件 | 1 | 定制 |
33 | 遥控器总成 | 1 | GG | 意大利 |
34 | 电源线插座 | 1 | 霸士 | 德国 |
35 | 电源线插头 | 1 | 曼奈柯斯 | 德国 |
10方移动压缩垃圾箱细节图片展示
实力展示
show of power
专汽优势
Truck Advantage
公司占地面积200多亩,员工近1000人
程力专用汽车股份有限公司,国内生产各种类型专用汽车厂家以及出口企业。多年来,我们一直坚持自主研发生产以及创新
每年都会加大力度致力于产品的研发和厂房的扩建,以及引进国外先进的整套生产设备。自有研发团队,自主研发并获取专利
公司拥有专业技术人才以及专业完善的质量检测设备,保证产品的质量24小时全天候售后服务,服务为宗旨
拥有完善的售后服务体系,以及专业的技术型售后人员提供全方位服务售后服务
After-sale service
相关产品
hot sales
品质保证
保证原厂正品透明底价
本行业底价承诺支付安全
支付宝担保交易售后无忧
售后服务全国联保全国服务热线
186-7223-2222